外包项目01——包含两个子项(CAN版和遥控版)
CAN/XM-01 | ||
Origin/XM-01 | ||
Remote/XM-01 | ||
资料 | ||
keilkilll.bat | ||
README.md |
📘 嵌入式项目文档:XM-01系统开发日志与说明
一、项目概述
项目名称:XM-01 嵌入式系统
项目启动:2025年5月12日
开发平台:ARM Cortex-M / STM32 / 其他
目标功能:用于 设备控制
的嵌入式控制系统。
设计目的:提升 智能家居
场景下的实时性、稳定性和智能化水平。
二、技术架构与工具链
-
MCU:STM32F405
-
语言:C / C++ / 汇编
-
开发环境:Keil / VS Code / STM32CubeMX
-
调试工具:J-Link / UART / RTT Viewer
-
版本控制:Git + GitHub / Gitea
-
其他工具:
-
串口调试:Docklight / SSCOM
-
文档编写:Markdown
-
三、模块功能说明
模块 | 功能描述 |
---|---|
主循环(main) | 系统初始化、任务调度入口 |
传感器采集 | 获取心率、血氧、温度等原始信号 |
通信模块 | 支持 BLE / UART / SPI / I2C 通信 |
协议栈处理 | 自定义通信协议解析、组帧、状态同步 |
电源管理 | 低功耗睡眠唤醒、看门狗、掉电保护等 |
存储模块 | 数据缓存、Flash 写入、配置项存取 |
四、开发日志(Dev Log)
日期 | 开发内容 | 备注 |
---|---|---|
2025-05-12 | 创建工程框架,配置时钟、GPIO、串口 | 使用 STM32CubeMX 初始化 |
2025-05-13 | 操作系统移植完成,RTT-Viewer完成 | 设备初步调试 |
2025-05-14 | 增加Shell控制台、增加串口2用于蓝牙 | 增加调试接口 |
2025-05-16 | 更换芯片STM32F405 | 重新构建 |
2025-05-19 | AI算法融合完毕,验证数据集可行 | 文件更新 |
2025-05-20 | 新建AI线程 算法功能验证完成 修改串口 | 线程增加 |
增加床垫部分的协议 | ||
2025-05-22 | 增加相关文件、分类三个文件夹 | |
2025-05-23 | 增加UART的传感器处理部分的功能函数 | |
2025-05-24 | 完成传感器采集逻辑,现在1024完成 | |
左翻置信率低 怀疑垫体问题 | ||
2025-05-26 | CAN版本260点增加模型完成 | |
2025-05-27 | 串口部分处理增加完成,未验证 | |
CAN总线调试完成 可以通讯 完成线程 | ||
2025-06-03 | 完成算法计算腰部位置代码移植 | 后续还需要更改 |
增加串口3作为输出 用于CAN替换 | 增加处理线程 | |
2025-06-04 | 完成串口协议的对接,串口可输出 | |
调试1024点完成,CAN版本。 | 串口接收有点问题后面需要看 | |
2025-06-11 | 完成遥控433MHZ模块的功能调试 | |
接收处理的代码完成,逻辑完成 |
五、当前进度与待办事项
✅ 当前进度
-
硬件平台验证通过
-
传感器采集逻辑完成
-
无线模块开发完成
-
RTOS 集成调通
-
AI算法模型接入
-
控制算法集成
-
控制执行设备执行操作
🧩 待办事项(TODO)
-
添加状态指示灯
-
OTA功能增加(两个版本都要)
-
shell控制台增加
-
完善异常处理与重启恢复机制
-
增加调试模式与详细日志输出
六、测试与验证
-
✅ GPIO 输出测试:OK
-
⏳ 串口通信测试:X2
-
⏳ BLE 连接测试: 待完成
-
⏳ OTA 测试:待完成
-
⏳ Flash 读写稳定性测试:进行中
七、开发人员与分工
姓名 | 职责 | 备注 |
---|---|---|
Brin | 嵌入式主程序开发 | 通信、传感器集成 |
Kali | 嵌入式硬件开发 | 硬件、线束以及外壳相关 |
八、附录
-
接口协议文档:
-
MCU 芯片手册链接:ST 官方资料
-
常用调试命令文档: